Ranking mensual de jugadores
Mes: Marzo 2026
← Mes anterior
Mes siguiente →
Más puntos
🥇
Top 1
Alerei
Vik Villalobos
Puntos: 9
W-L-D: 3-0-0
🥈
Top 2
Destroyer47
Eloy Jimenez
Puntos: 7
W-L-D: 2-0-1
🥉
Top 3
Pakun91
Kevin Moreno
Puntos: 7
W-L-D: 2-0-1
| # | Jugador | Puntos | V | D | E | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Alerei Vik Villalobos | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 🥈 | Destroyer47 Eloy Jimenez | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3 🥉 | Pakun91 Kevin Moreno | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Mofitex Sergi Morales | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Argentlogo Jordi Lopez | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | MARTITA Adri Perez | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Syluslol Aitor Galián | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Alexal Alex Alba | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Página 1 / 2
Siguiente →
Más victorias
🥇
Top 1
Alerei
Vik Villalobos
Puntos: 9
🥈
Top 2
Destroyer47
Eloy Jimenez
Puntos: 7
🥉
Top 3
Pakun91
Kevin Moreno
Puntos: 7
| # | Jugador | V | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Alerei Vik Villalobos | 3 | 9 |
| 2 🥈 | Destroyer47 Eloy Jimenez | 2 | 7 |
| 3 🥉 | Pakun91 Kevin Moreno | 2 | 7 |
| 4 | Mofitex Sergi Morales | 2 | 6 |
| 5 | Argentlogo Jordi Lopez | 2 | 6 |
| 6 | MARTITA Adri Perez | 2 | 6 |
| 7 | Syluslol Aitor Galián | 2 | 6 |
| 8 | Alexal Alex Alba | 2 | 6 |
Página 1 / 2
Siguiente →
Mejor winrate (mínimo 6 partidas)
No hay suficientes datos para calcular winrate con el umbral mínimo.
Más torneos jugados (inscripciones)
🥇
Top 1
Alerei
Vik Villalobos
Torneos: 1
🥈
Top 2
Alexal
Alex Alba
Torneos: 1
🥉
Top 3
Argentlogo
Jordi Lopez
Torneos: 1
| # | Jugador | Torneos |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Alerei Vik Villalobos | 1 |
| 2 🥈 | Alexal Alex Alba | 1 |
| 3 🥉 | Argentlogo Jordi Lopez | 1 |
| 4 | Cramo Marc Polo | 1 |
| 5 | Destroyer47 Eloy Jimenez | 1 |
| 6 | Donphanshyni Dani Azabal | 1 |
| 7 | Galdore Sergi Almenara | 1 |
| 8 | KOALA Warrck Robert | 1 |
Página 1 / 2
Siguiente →