Ranking mensual de jugadores
Mes: Diciembre 2025
Más puntos
🥇
Top 1
Cramo
Marc Polo
Puntos: 35
W-L-D: 11-2-2
🥈
Top 2
Llimuné
Carlos Azabal
Puntos: 29
W-L-D: 9-2-2
🥉
Top 3
Destroyer47
Eloy Jimenez
Puntos: 26
W-L-D: 8-5-2
| # | Jugador | Puntos | V | D | E | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Cramo Marc Polo | 35 | 11 | 2 | 2 | 15 |
| 2 🥈 | Llimuné Carlos Azabal | 29 | 9 | 2 | 2 | 13 |
| 3 🥉 | Destroyer47 Eloy Jimenez | 26 | 8 | 5 | 2 | 15 |
| 4 | Mofitex Sergi Morales | 23 | 7 | 2 | 2 | 11 |
| 5 | Argentlogo Jordi Lopez | 23 | 7 | 6 | 2 | 15 |
| 6 | SerGrim SerGrim | 19 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 7 | No Tilt Xurrysku Victor | 16 | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 8 | PandaZensei Luis Tapia | 14 | 3 | 3 | 5 | 11 |
Página 1 / 5
Siguiente →
Más victorias
🥇
Top 1
Cramo
Marc Polo
Puntos: 35
🥈
Top 2
Llimuné
Carlos Azabal
Puntos: 29
🥉
Top 3
Destroyer47
Eloy Jimenez
Puntos: 26
| # | Jugador | V | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Cramo Marc Polo | 11 | 35 |
| 2 🥈 | Llimuné Carlos Azabal | 9 | 29 |
| 3 🥉 | Destroyer47 Eloy Jimenez | 8 | 26 |
| 4 | Mofitex Sergi Morales | 7 | 23 |
| 5 | Argentlogo Jordi Lopez | 7 | 23 |
| 6 | SerGrim SerGrim | 5 | 19 |
| 7 | No Tilt Xurrysku Victor | 5 | 16 |
| 8 | Wy Wy | 4 | 12 |
Página 1 / 5
Siguiente →
Mejor winrate (mínimo 6 partidas)
🥇
Top 1
Cramo
Marc Polo
Winrate: 0,73
Juegos: 15
W-L-D: 11-2-2
🥈
Top 2
Llimuné
Carlos Azabal
Winrate: 0,69
Juegos: 13
W-L-D: 9-2-2
🥉
Top 3
Mofitex
Sergi Morales
Winrate: 0,64
Juegos: 11
W-L-D: 7-2-2
| # | Jugador | Winrate | Partidas | V | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Cramo Marc Polo | 0,73 | 15 | 11 | 2 | 2 |
| 2 🥈 | Llimuné Carlos Azabal | 0,69 | 13 | 9 | 2 | 2 |
| 3 🥉 | Mofitex Sergi Morales | 0,64 | 11 | 7 | 2 | 2 |
| 4 | Destroyer47 Eloy Jimenez | 0,53 | 15 | 8 | 5 | 2 |
| 5 | Argentlogo Jordi Lopez | 0,47 | 15 | 7 | 6 | 2 |
| 6 | No Tilt Xurrysku Victor | 0,42 | 12 | 5 | 6 | 1 |
| 7 | SerGrim SerGrim | 0,42 | 12 | 5 | 3 | 4 |
| 8 | Galdore Sergi Almenara | 0,38 | 8 | 3 | 4 | 1 |
Página 1 / 3
Siguiente →
Más torneos jugados (inscripciones)
🥇
Top 1
Argentlogo
Jordi Lopez
Torneos: 4
🥈
Top 2
Cramo
Marc Polo
Torneos: 4
🥉
Top 3
Destroyer47
Eloy Jimenez
Torneos: 4
| # | Jugador | Torneos |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Argentlogo Jordi Lopez | 4 |
| 2 🥈 | Cramo Marc Polo | 4 |
| 3 🥉 | Destroyer47 Eloy Jimenez | 4 |
| 4 | Donphanshyni Dani Azabal | 3 |
| 5 | Erbu Erbu | 3 |
| 6 | Llimuné Carlos Azabal | 3 |
| 7 | MARTITA Adri Perez | 3 |
| 8 | Mofitex Sergi Morales | 3 |
Página 1 / 5
Siguiente →