Ranking mensual de jugadores
Mes: Noviembre 2025
← Mes anterior
Mes siguiente →
Más puntos
🥇
Top 1
Destroyer47
Eloy
Puntos: 35
W-L-D: 11-8-2
🥈
Top 2
Wy
Wy
Puntos: 32
W-L-D: 10-2-2
🥉
Top 3
Pakun91
Pakun91
Puntos: 28
W-L-D: 9-3-1
| # | Jugador | Puntos | V | D | E | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Destroyer47 Eloy | 35 | 11 | 8 | 2 | 21 |
| 2 🥈 | Wy Wy | 32 | 10 | 2 | 2 | 14 |
| 3 🥉 | Pakun91 Pakun91 | 28 | 9 | 3 | 1 | 13 |
| 4 | No Tilt Xurrysku Victor | 26 | 8 | 4 | 2 | 14 |
| 5 | Mofitex Sergi Morales | 22 | 7 | 4 | 1 | 12 |
| 6 | Cram0 Marc | 20 | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 7 | Llimuné Carlos Azabal | 20 | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 8 | Argentlogo Jordi Lopez | 20 | 6 | 4 | 2 | 12 |
Página 1 / 6
Siguiente →
Más victorias
🥇
Top 1
Destroyer47
Eloy
Puntos: 35
🥈
Top 2
Wy
Wy
Puntos: 32
🥉
Top 3
Pakun91
Pakun91
Puntos: 28
| # | Jugador | V | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Destroyer47 Eloy | 11 | 35 |
| 2 🥈 | Wy Wy | 10 | 32 |
| 3 🥉 | Pakun91 Pakun91 | 9 | 28 |
| 4 | No Tilt Xurrysku Victor | 8 | 26 |
| 5 | Mofitex Sergi Morales | 7 | 22 |
| 6 | Cram0 Marc | 6 | 20 |
| 7 | Llimuné Carlos Azabal | 6 | 20 |
| 8 | Argentlogo Jordi Lopez | 6 | 20 |
Página 1 / 6
Siguiente →
Mejor winrate (mínimo 3 partidas)
🥇
Top 1
Minokia
Minokia
Winrate: 0,75
Juegos: 4
W-L-D: 3-1-0
🥈
Top 2
Wy
Wy
Winrate: 0,71
Juegos: 14
W-L-D: 10-2-2
🥉
Top 3
Pakun91
Pakun91
Winrate: 0,69
Juegos: 13
W-L-D: 9-3-1
| # | Jugador | Winrate | Partidas | V | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Minokia Minokia | 0,75 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2 🥈 | Wy Wy | 0,71 | 14 | 10 | 2 | 2 |
| 3 🥉 | Pakun91 Pakun91 | 0,69 | 13 | 9 | 3 | 1 |
| 4 | Galdore Sergi | 0,67 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 5 | Syluslol Syluslol | 0,67 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 6 | Alexal Alexal | 0,67 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 7 | Alerei Alerei | 0,60 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | Mofitex Sergi Morales | 0,58 | 12 | 7 | 4 | 1 |
Página 1 / 6
Siguiente →
Más torneos jugados (inscripciones)
🥇
Top 1
Destroyer47
Eloy
Torneos: 5
🥈
Top 2
Morkai5
Morkai5
Torneos: 4
🥉
Top 3
Argentlogo
Jordi Lopez
Torneos: 3
| # | Jugador | Torneos |
|---|---|---|
| 1 🥇 | Destroyer47 Eloy | 5 |
| 2 🥈 | Morkai5 Morkai5 | 4 |
| 3 🥉 | Argentlogo Jordi Lopez | 3 |
| 4 | CC Tangäna CC Tangäna | 3 |
| 5 | Cram0 Marc | 3 |
| 6 | Llimuné Carlos Azabal | 3 |
| 7 | Mofitex Sergi Morales | 3 |
| 8 | No Tilt Xurrysku Victor | 3 |
Página 1 / 6
Siguiente →